Pré-lançamento e lançamento de imóveis e quais as diferenças?
Terça, 25 de novembro de 2025
Bem Imóvel
Bem Imóvel










| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SP | 9/2025 | 0,17% |
| IGP-M | 9/2025 | 0,42% (2.83% acumulado) |
| INCC-M | 9/2025 | 0,21% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 10/2025 | -0,36% (0.92% acumulado) |
| INCC-M | 10/2025 | 0,21% |
| Índices | Período | Valor |
|---|
