Bem Imóvel
Bem Imóvel
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/CE | 1/2026 | 0,05% |
| CUB/PR | 1/2026 | 0,00% |
| CUB/RS | 1/2026 | 0,56% |
| CUB/SC | 1/2026 | R$ 3.012,64 (0,13%) |
| CUB/SP | 1/2026 | 0,28% |
| IGP-M | 1/2026 | 0,41% (-0.90% acumulado) |
| INCC-M | 1/2026 | 0,63% |
| INPC | 1/2026 | 0,39% |
| IPC-BR | 1/2026 | 0,59% |
| IPC-FIPE | 1/2026 | 0,21% |
| IPCA | 1/2026 | 0,33% |
| IVAR | 1/2026 | 0,65% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/CE | 2/2026 | 0,34% |
| CUB/RS | 2/2026 | 0,84% |
| CUB/SC | 2/2026 | R$ 3.019,26 (0,22%) |
| IGP-M | 2/2026 | -0,73% (-2.66% acumulado) |
| INCC-M | 2/2026 | 0,34% |
| IPC-BR | 2/2026 | -0,14% |
| IPC-FIPE | 2/2026 | 0,25% |
| IVAR | 2/2026 | 0,29% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 3/2026 | R$ 3.028,45 (0,30%) |
