Bem Imóvel
Bem Imóvel
ÍNDICES E
TAXAS
--
Consulte o acumulado e a variação mensal dos últimos 12 meses.
| Mês/Ano | Variação | Acumulado 12M |
|---|---|---|
| Fev/2026 | 0,70% | 3,81% |
| Jan/2026 | 0,33% | 3,85% |
| Dez/2025 | 0,56% | 4,62% |
| Mês/Ano | Variação | Acumulado 12M |
|---|---|---|
| Fev/2026 | -0,73% | -2,67% |
| Jan/2026 | -0,47% | -3,10% |
| Dez/2025 | 0,74% | -3,30% |
| Mês/Ano | Variação | Acumulado 12M |
|---|---|---|
| Fev/2026 | 0,21% | 3,18% |
| Jan/2026 | 0,42% | 3,25% |
